Title

Production for RRC Lease: 36474-8-O

RRC Name Field Operator Wells
R-36474-8-O UNIVERSITY 11 SEC 11 "F" MARTIN (CONSOLIDATED) (57774275) OXY USA INC. (0000630591) 8
Year Type Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Cumulative
2000 Oil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 212 212
2000 Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3311 3311 3311
2001 Oil 334 258 513 461 576 497 363 520 830 836 693 665 6546 6758
2001 Gas 3061 3191 1999 2880 4712 3664 4636 5601 6726 6015 5963 6507 54955 58266
2002 Oil 588 457 706 294 328 402 601 432 524 550 558 587 6027 12785
2002 Gas 9498 6669 8873 6462 6180 4355 3718 5218 6501 5593 6231 6816 76114 134380
2003 Oil 638 316 202 399 511 453 323 277 957 2456 3257 1933 11722 24507
2003 Gas 7317 5442 4905 5854 5670 5330 5908 6167 7374 10586 8663 7087 80303 214683
2004 Oil 2136 1544 1145 1505 2096 2545 2108 2640 1415 2384 2441 2256 24215 48722
2004 Gas 7428 9364 6868 7742 13528 14440 11601 11195 8622 9891 8041 10002 118722 333405
2005 Oil 2320 1949 1872 1261 1115 1194 1003 1118 718 1070 1603 1474 16697 65419
2005 Gas 10317 8992 10139 7795 9012 9217 9780 15536 9423 10110 11891 17188 129400 462805
2006 Oil 1504 1113 1352 1145 1349 1232 1238 1155 1590 1216 612 1112 14618 80037
2006 Gas 13139 12232 14078 13653 13184 12920 16382 12486 11731 10438 6280 10088 146611 609416
2007 Oil 1168 975 1179 1048 1110 1000 1052 960 960 905 893 1195 12445 92482
2007 Gas 10044 10254 12763 12219 11387 11609 10858 10546 11160 11393 9988 11089 133310 742726
2008 Oil 1084 816 803 747 684 687 693 734 628 563 567 517 8523 101005
2008 Gas 10317 9905 11343 10872 10810 7033 10657 10415 8400 9232 7177 6268 112429 855155
2009 Oil 360 397 692 608 492 460 440 506 605 446 389 460 5855 106860
2009 Gas 3391 5410 6934 6761 6670 6771 6148 6317 7831 6281 5915 6273 74702 929857
2010 Oil 349 265 416 559 631 693 702 681 654 447 483 496 6376 113236
2010 Gas 6437 5757 5784 6307 6541 6459 7819 6642 7172 8127 8244 7946 83235 1013092
2011 Oil 366 163 419 316 335 329 375 356 284 250 231 282 3706 116942
2011 Gas 6158 4588 6563 6111 6762 5421 5713 5982 6070 5368 6330 7437 72503 1085595
2012 Oil 432 413 498 400 290 396 375 352 356 341 318 206 4377 121319
2012 Gas 7239 6604 6385 5552 6450 0 0 0 0 0 0 0 32230 1117825
2013 Oil 236 217 225 184 217 182 242 231 219 238 210 247 2648 123967
2013 Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1117825
2014 Oil 291 248 430 694 217 264 309 201 539 252 342 421 4208 128175
2014 Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1117825
2015 Oil 309 271 220 275 275 255 239 268 255 294 213 278 3152 131327
2015 Gas 0 0 0 0 0 5855 6442 6281 6844 7730 6565 8325 48042 1165867
2016 Oil 292 267 250 260 169 111 61 81 65 187 187 411 2341 133668
2016 Gas 8363 7738 8411 6206 6438 5785 4340 9688 6232 6306 5594 8244 83345 1249212
2017 Oil 427 249 2102 2459 2459 2462 1875 1607 1650 1391 863 683 18227 151895
2017 Gas 7101 6123 18205 14136 16246 18061 14478 10321 8867 9097 11797 11673 146105 1395317
2018 Oil 575 571 1216 795 595 2709 2134 1859 1465 1234 1117 1425 15695 167590
2018 Gas 10958 10537 8658 8733 6916 10220 12317 12317 10474 9781 11056 10110 122077 1517394
2019 Oil 1065 786 1039 876 849 702 777 710 611 644 670 654 9383 176973
2019 Gas 9138 7706 7247 8067 7027 7131 8556 9795 7851 8772 8233 8233 97756 1615150
2020 Oil 581 683 1130 828 1023 632 495 380 499 680 508 516 7955 184928
2020 Gas 8233 4412 4206 3459 3152 2790 2895 2133 2849 3667 3384 2902 44082 1659232
2021 Oil 534 441 620 530 344 422 575 542 491 601 446 659 6205 191133
2021 Gas 4005 3005 3736 2831 3429 2941 3207 2425 1717 2201 2386 2722 34605 1693837
2022 Oil 672 455 411 379 0 691 481 416 287 478 523 498 5291 196424
2022 Gas 2214 2201 2225 2161 0 1215 1809 2317 700 2264 2290 2247 21643 1715480
2023 Oil 438 433 355 264 502 408 283 339 433 429 380 313 4577 201001
2023 Gas 2163 1966 1610 956 2153 1931 1667 1548 2195 2696 2451 2740 24076 1739556
2024 Oil 268 409 401 333 83 100 474 0 0 0 0 0 2068 203069
2024 Gas 3371 3406 3338 2701 2072 2118 2802 0 0 0 0 0 19808 1759364

* Drag a selection on graph to zoom