Title

Production for RRC Lease: 284546-8-G

RRC Name Field Operator Wells
R-284546-8-G UNIVERSITY 1-26 UNIT EMMA (DEVONIAN) (28899166) ELEVATION RESOURCES LLC (0000247756) 1
Year Type Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Cumulative
2015 Oil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3465 16523 19988 19988
2015 Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6786 22057 28843 28843
2016 Oil 16973 11933 13135 11066 7709 9552 7644 5983 9262 9317 7791 7373 117738 137726
2016 Gas 23663 35625 45456 47542 40970 46121 49716 46616 77392 100917 87116 76763 677897 706740
2017 Oil 4103 10802 14929 12246 5513 5047 2382 1484 1981 2017 1679 2153 64336 202062
2017 Gas 36712 55841 91120 94030 65995 63534 23412 13029 16395 15847 11336 14787 502038 1208778
2018 Oil 1905 1668 1899 1521 1617 1616 1549 1625 1535 1037 1436 1633 19041 221103
2018 Gas 15495 11796 16556 14882 16113 12529 15506 13958 13716 9954 14355 12460 167320 1376098
2019 Oil 1363 1003 1422 925 854 1419 1007 789 958 946 965 993 12644 233747
2019 Gas 11574 11432 12456 9958 6306 9247 9217 8903 6941 7372 6968 8277 108651 1484749
2020 Oil 1048 1062 466 1119 181 1039 850 891 845 480 777 1103 9861 243608
2020 Gas 9916 8003 7066 8719 2205 7022 8405 9517 8552 5817 7636 10060 92918 1577667
2021 Oil 869 573 676 339 869 723 558 636 809 493 665 536 7746 251354
2021 Gas 9438 7292 7919 4894 7524 7249 6535 6481 6300 5266 6015 5845 80758 1658425
2022 Oil 590 684 576 511 562 646 140 474 509 468 525 436 6121 257475
2022 Gas 5694 5321 5207 4306 5169 5875 3218 4370 4705 4544 5072 4204 57685 1716110
2023 Oil 214 460 580 426 174 438 528 245 847 1057 1029 899 6897 264372
2023 Gas 4679 4755 6006 4135 2524 2072 2705 1395 6994 16330 11237 15387 78219 1794329
2024 Oil 956 559 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2236 266608
2024 Gas 14325 12722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27047 1821376

* Drag a selection on graph to zoom