Title

Production for RRC Lease: 158860-7C-G

Year Type Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Cumulative
1996 Oil 0 0 0 0 477 774 1836 780 636 548 515 502 6068 6068
1996 Gas 0 0 0 0 6001 9004 8593 7940 6374 5074 6277 5778 55041 55041
1997 Oil 522 861 1001 602 701 524 361 387 374 361 1020 440 7154 13222
1997 Gas 5319 6270 8267 7881 6663 1854 4468 1965 3976 17449 12546 6909 83567 138608
1998 Oil 338 215 206 140 117 98 82 72 48 72 64 40 1492 14714
1998 Gas 5450 4279 4640 4213 4485 3636 3584 3514 3220 3364 3231 3275 46891 185499
1999 Oil 65 45 58 0 46 27 31 44 39 33 34 32 454 15168
1999 Gas 2953 3109 2869 0 2493 2766 2817 2737 2691 2622 2348 2577 29982 215481
2000 Oil 36 28 31 33 34 19 17 22 15 29 53 27 344 15512
2000 Gas 2610 2260 2263 2918 3185 2801 2007 2006 2017 2025 1996 602 26690 242171
2001 Oil 33 21 58 11 20 6 3 6 13 1 0 0 172 15684
2001 Gas 1748 1465 1756 1564 1591 1529 1505 1488 1350 1522 1641 1842 19001 261172
2002 Oil 0 0 1 19 23 23 25 8 52 76 21 405 653 16337
2002 Gas 1801 1101 1437 1449 1464 1382 1429 1401 1328 1394 1345 1433 16964 278136
2003 Oil 121 0 130 112 78 119 132 102 78 93 182 166 1313 17650
2003 Gas 1533 1303 1474 1335 1326 1224 1343 1315 1295 1220 1533 1524 16425 294561
2004 Oil 150 123 179 109 50 47 28 57 9 19 19 27 817 18467
2004 Gas 1829 1917 1717 1548 1441 1303 1308 1389 1292 1207 1257 1321 17529 312090
2005 Oil 28 25 21 22 29 22 15 11 6 12 6 5 202 18669
2005 Gas 1248 929 1125 1051 1649 1522 1482 1466 1031 1159 1140 1116 14918 327008
2006 Oil 0 20 29 20 11 11 5 13 69 38 0 0 216 18885
2006 Gas 1116 1086 1150 1112 1162 854 1084 1015 1004 522 0 0 10105 337113
2007 Oil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18885
2007 Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337113

* Drag a selection on graph to zoom