Title

RRC Production for Field:

BIG LAKE (7919001) - RRC Leases: 251 Well Count: 480

RRC Name Field Operator Wells
R-12661-7C-O UNIVERSITY "1" BIG LAKE (7919001) ENERGY PRODUCTION CORPORATION (0000251989) 1
R-15478-7C-O UNIVERSITY "11" BIG LAKE (7919001) ENERGY PRODUCTION CORPORATION (0000251989) 2
P-835520-7C-O UNIVERSITY "11" BIG LAKE (7919001) ENERGY MANAGEMENT COMPANY (0000251770) 1
R-15952-7C-O UNIVERSITY "12" BIG LAKE (7919001) ENERGY PRODUCTION CORPORATION (0000251989) 1
R-19527-7C-O UNIVERSITY "12A" BIG LAKE (7919001) ENERGY PRODUCTION CORPORATION (0000251989) 5
P-845091-7C-O UNIVERSITY "12A" BIG LAKE (7919001) ENERGY MANAGEMENT COMPANY (0000251770) 1
R-15944-7C-O UNIVERSITY "12B" BIG LAKE (7919001) ENERGY PRODUCTION CORPORATION (0000251989) 1
P-906274-7C-O University "1A" BIG LAKE (7919001) ENERGY PRODUCTION CORPORATION (0000251989) 1
R-12554-7C-O UNIVERSITY "2" BIG LAKE (7919001) ENERGY PRODUCTION CORPORATION (0000251989) 3
R-20900-7C-O UNIVERSITY "25" BIG LAKE (7919001) ENERGY PRODUCTION CORPORATION (0000251989) 2
R-12612-7C-O UNIVERSITY "2A" BIG LAKE (7919001) ENERGY PRODUCTION CORPORATION (0000251989) 3
P-906275-7C-O University "2-A" BIG LAKE (7919001) ENERGY PRODUCTION CORPORATION (0000251989) 1
P-906278-7C-O UNIVERSITY "2B" BIG LAKE (7919001) ENERGY PRODUCTION CORPORATION (0000251989) 1
R-15267-7C-O UNIVERSITY "2M" BIG LAKE (7919001) ENERGY PRODUCTION CORPORATION (0000251989) 2
R-12560-7C-O UNIVERSITY "35" BIG LAKE (7919001) ENERGY PRODUCTION CORPORATION (0000251989) 3
R-12619-7C-O UNIVERSITY "36" BIG LAKE (7919001) ENERGY PRODUCTION CORPORATION (0000251989) 1
P-906276-7C-O UNIVERSITY "36" BIG LAKE (7919001) ENERGY PRODUCTION CORPORATION (0000251989) 1
R-14744-7C-O UNIVERSITY "36B" BIG LAKE (7919001) ENERGY PRODUCTION CORPORATION (0000251989) 1
P-906277-7C-O UNIVERSITY "36C" BIG LAKE (7919001) ENERGY PRODUCTION CORPORATION (0000251989) 1
R-19725-7C-O UNIVERSITY "9" BIG LAKE (7919001) SEM OPERATING COMPANY LLC (0000766370) 1
P-906248-7C-O University "C" BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906249-7C-O University "C" BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906251-7C-O University "C" BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906252-7C-O University "C" BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906253-7C-O University "C" BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906238-7C-O University "D" BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906231-7C-O University "RR" BIG LAKE (7919001) AMERADA PETROLEUM CORP. (0000017000) 1
P-869970-7C-O UNIVERSITY 12A BIG LAKE (7919001) ENERGY PRODUCTION CORPORATION (0000251989) 1
P-880933-7C-O UNIVERSITY 12A BIG LAKE (7919001) ENERGY PRODUCTION CORPORATION (0000251989) 1
P-880934-7C-O UNIVERSITY 12A BIG LAKE (7919001) ENERGY PRODUCTION CORPORATION (0000251989) 1
P-880935-7C-O UNIVERSITY 12A BIG LAKE (7919001) ENERGY PRODUCTION CORPORATION (0000251989) 1
P-906260-7C-O University Group 2 BIG LAKE (7919001) TEXON OIL COMPANY, INC. (0000850648) 1
R-229-7C-O UNIVERSITY LEASE BIG LAKE (7919001) O'RYAN OIL AND GAS (0000617042) 36
R-228-7C-O UNIVERSITY BIG LAKE (7919001) APACHE CORPORATION (0000027200) 182
P-906232-7C-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906233-7C-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906234-7C-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906235-7C-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906236-7C-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906237-7C-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906239-7C-O UNIVERSITY BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906240-7C-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906241-7C-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906242-7C-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906243-7C-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906244-7C-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906245-7C-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906246-7C-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906247-7C-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906250-7C-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906254-7C-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906255-7C-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906256-7C-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906257-7C-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906258-7C-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906259-7C-O University BIG LAKE (7919001) PHILLIPS PETROLEUM COMPANY (0000663680) 1
P-906261-7C-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906262-7C-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906263-7C-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906264-7C-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906265-7C-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906266-7C-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906267-7C-O University BIG LAKE (7919001) CONOCO INC. (0000172230) 1
P-906268-7C-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906269-7C-O University BIG LAKE (7919001) CONOCO INC. (0000172230) 1
P-906270-7C-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906271-7C-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906272-7C-O University BIG LAKE (7919001) CONOCO INC. (0000172230) 1
P-906273-7C-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906315-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906316-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906317-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906318-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906319-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906320-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906321-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906322-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906323-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906324-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906325-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906326-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906327-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906328-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906329-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906330-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906331-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906332-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906333-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906334-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906335-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906336-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906337-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906338-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906339-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906340-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906341-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906342-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906343-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906344-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906345-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906346-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906347-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906348-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906349-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906350-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906351-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906352-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906353-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906354-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906355-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906356-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906357-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906358-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906359-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906360-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906361-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906362-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906363-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906364-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906365-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906366-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906367-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906368-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906369-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906370-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906371-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906372-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906373-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906374-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906375-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906376-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906377-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906378-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906379-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906380-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906381-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906382-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906383-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906384-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906385-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906386-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906387-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906388-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906389-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906390-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906391-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906392-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906393-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906394-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906395-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906396-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906397-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906398-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906399-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906400-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906401-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906402-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906403-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906404-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906405-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906406-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906407-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906408-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906409-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906410-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906411-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906413-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906414-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906415-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906416-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906418-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906419-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906420-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906421-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906422-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906423-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906424-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906425-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906426-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906427-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906428-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906429-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906430-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906431-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906432-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906433-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906434-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906435-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906436-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906437-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906438-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906439-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906440-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906441-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906442-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906443-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906444-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906445-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906446-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906447-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906448-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906449-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906450-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906451-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906452-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906453-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906454-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906455-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906456-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906457-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906458-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906459-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906460-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906461-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906462-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906463-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906464-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906465-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906466-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906467-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906468-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906469-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906470-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906471-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906472-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906473-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906474-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906475-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906476-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906477-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906478-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906479-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906480-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906481-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906482-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906483-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906484-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906485-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906486-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906487-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906488-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906489-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906490-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906491-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906492-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906494-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906495-8-O University BIG LAKE (7919001) CONTINENTAL OIL COMPANY (0000173740) 1
P-906496-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906497-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906498-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
P-906499-8-O University BIG LAKE (7919001) MARATHON OIL COMPANY (0000525380) 1
* Drag a selection on graph to zoom
Year Type Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Cumulative
1962 Oil 27738 23545 25686 27247 25430 23779 24707 23428 23779 24848 25080 24559 299826 299826
1962 Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1963 Oil 25286 23776 26506 27730 28113 28627 30886 29012 30893 32617 32097 33220 348763 648589
1963 Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1964 Oil 33254 30332 33389 31595 33125 32555 32799 32950 31450 32696 32375 33124 389644 1038233
1964 Gas 60671 48967 58577 59350 59578 59606 53565 55813 50550 53023 49259 50211 659170 659170
1965 Oil 32240 28864 31389 32609 31874 30617 32612 33062 33011 32748 32841 32191 384058 1422291
1965 Gas 47000 37370 41407 48617 50585 49052 52891 52307 50274 54223 49872 48481 582079 1241249
1966 Oil 31326 27603 32668 29367 29135 33937 34173 31621 32057 29557 30138 31399 372981 1795272
1966 Gas 46771 32613 46711 45599 43724 40937 45960 31613 26776 32403 32975 34728 460810 1702059
1967 Oil 33744 29932 32896 36085 36529 36411 37856 37656 35823 38317 38065 37481 430795 2226067
1967 Gas 33887 31012 28587 31978 35239 36423 42398 37920 35519 42438 41213 42147 438761 2140820
1968 Oil 37860 35938 38460 37447 37023 36670 36277 39554 39235 40434 38464 40505 457867 2683934
1968 Gas 43825 42637 38679 40370 39758 39319 42718 42099 41320 40969 35974 37279 484947 2625767
1969 Oil 38905 36115 39555 36831 40056 37581 37326 36744 38338 37905 37924 40974 458254 3142188
1969 Gas 36782 32527 41530 39804 35080 36331 35315 34334 36580 32673 34417 37617 432990 3058757
1970 Oil 40515 34571 36484 37368 38158 37493 37950 36423 34315 37779 35790 37705 444551 3586739
1970 Gas 37799 33884 34679 36781 38304 33529 34238 30670 30333 36905 31058 34676 412856 3471613
1971 Oil 37605 34736 37639 35646 37347 36414 36921 38458 36044 38293 36161 38422 443686 4030425
1971 Gas 31859 26706 28582 30580 32912 32627 32222 30964 28832 30137 28144 29532 363097 3834710
1972 Oil 39679 33788 38175 37629 37088 36639 39463 39080 39514 39390 42366 41967 464778 4495203
1972 Gas 32101 28156 31298 32591 33344 34300 39109 38269 35976 35578 34266 31972 406960 4241670
1973 Oil 44359 39718 43638 41423 44704 43228 44464 43324 42597 43973 40962 42544 514934 5010137
1973 Gas 32067 28957 32985 32368 40426 36961 37902 35863 33878 32397 34170 36689 414663 4656333
1974 Oil 45522 40239 42290 38614 40350 37427 40806 39270 36340 35856 36674 36025 469413 5479550
1974 Gas 35893 34707 37175 34650 34196 32004 40065 38049 33716 33044 33977 31929 419405 5075738
1975 Oil 37310 34964 38263 41016 42020 41033 42683 42348 39783 43346 37803 44260 484829 5964379
1975 Gas 31171 29332 32514 28826 30389 29972 32248 32521 35558 38687 38216 39740 399174 5474912
1976 Oil 44221 39518 43860 41320 45522 41727 42831 42138 40270 42210 39983 45302 508902 6473281
1976 Gas 40068 39867 43247 41510 42733 38640 38369 37925 35702 39216 35348 38058 470683 5945595
1977 Oil 41701 38789 42518 40823 42633 42580 44642 39918 40268 40462 40207 41744 496285 6969566
1977 Gas 41509 36636 38552 38671 41688 35187 32464 28846 25457 28160 27058 28264 402492 6348087
1978 Oil 42207 37540 43429 39493 41668 37629 39347 38958 35433 14249 39006 38401 447360 7416926
1978 Gas 29909 25048 30933 27466 28351 28958 27712 27776 4466 9246 29156 29335 298356 6646443
1979 Oil 38768 37581 37013 37593 37990 37152 38537 37762 40421 42017 40582 39989 465405 7882331
1979 Gas 13095 24618 31352 30531 29542 29189 32649 34086 38611 44715 45119 36476 389983 7036426
1980 Oil 40193 36992 39537 39108 38926 39564 39747 41281 39952 41581 37955 39286 474122 8356453
1980 Gas 39027 39723 37653 28383 42506 38068 37883 44479 41920 40030 40891 43816 474379 7510805
1981 Oil 40182 37791 41282 38972 40058 41558 44220 42039 42239 41968 40585 42849 493743 8850196
1981 Gas 42480 37380 45550 44699 44220 47956 36981 28946 37899 39401 36600 36166 478278 7989083
1982 Oil 41877 38097 41903 39399 40360 40896 41774 43068 41717 44069 43711 44872 501743 9351939
1982 Gas 32671 23962 37476 38542 32890 35897 37954 39411 37438 21016 35605 35484 408346 8397429
1983 Oil 44293 40093 43500 43760 45054 43322 45213 44658 42801 44241 42661 43472 523068 9875007
1983 Gas 33071 30419 35815 37737 42231 41474 41088 42480 40527 36875 37132 33422 452271 8849700
